压铸模具钢是一种用于制造压铸模具的特殊钢材,具有优异的耐磨性、耐热性和耐腐蚀性。下面是一份压铸模具钢的性能参数表格,以供参考:
| 序号 | 钢种 | 化学成分(质量分数) | 硬度(HRC) | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 冲击韧性(J/cm²) | 热导率(W/m·K) | 热膨胀系数(10^-6/K) | 热处理硬化性能 |
|------|------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | H13 | C: 0.32-0.45 | 48-52 | ≥ 980 | ≥ 800 | ≥ 12 | ≥ 20 | 25-30 | 11.5-12.5 | 良好 |
| 2 | H11 | C: 0.33-0.43 | 45-50 | ≥ 930 | ≥ 780 | ≥ 14 | ≥ 25 | 25-30 | 11.5-12.5 | 良好 |
| 3 | 8407 | C: 0.35-0.45 | 48-52 | ≥ 980 | ≥ 800 | ≥ 12 | ≥ 20 | 25-30 | 11.5-12.5 | 良好 |
| 4 | 718 | C: 0.20-0.30 | 30-36 | ≥ 930 | ≥ 780 | ≥ 15 | ≥ 30 | 10-12 | 11.5-12.5 | 优良 |
| 5 | P20 | C: 0.28-0.40 | 28-32 | ≥ 880 | ≥ 680 | ≥ 20 | ≥ 35 | 10-12 | 11.5-12.5 | 优良 |
以上数据仅供参考,具体的性能参数可能会因不同的生产厂家和生产工艺而有所差异。在选择压铸模具钢时,需要根据具体的使用要求和工作环境来确定最适合的钢种和性能参数。