模具钢是模具制造中常用的材料,具有高强度、硬度和耐磨性等优良性能,被广泛应用于汽车、电子、家电等行业。模具钢的质量直接影响到模具的使用寿命和加工质量,因此模具钢的库存管理至关重要。下面是一份模具钢库存表,用于记录和管理模具钢的库存情况。
模具钢库存表
| 序号 | 模具钢种类 | 规格 | 材质 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 总价(元) | 入库时间 | 备注 |
|------|------------|------|------|------------|--------------|------------|----------|------|
| 1 | P20 | 50*50*500 | 优质合金钢 | 10 | 15000 | 150000 | 2022-01-01 | |
| 2 | 718 | 100*100*1000 | 铝合金 | 5 | 20000 | 100000 | 2022-02-15 | |
| 3 | H13 | 80*80*800 | 铜合金 | 8 | 18000 | 144000 | 2022-03-20 | |
| 4 | S136 | 120*120*1200 | 镍合金 | 3 | 25000 | 75000 | 2022-04-10 | |
| 5 | NAK80 | 60*60*600 | 钛合金 | 6 | 22000 | 132000 | 2022-05-05 | |
| 6 | 2344 | 70*70*700 | 钢合金 | 7 | 19000 | 133000 | 2022-06-12 | |
| 7 | 2311 | 90*90*900 | 铁合金 | 4 | 17000 | 68000 | 2022-07-18 | |
| 8 | 420 | 40*40*400 | 钨合金 | 9 | 16000 | 144000 | 2022-08-25 | |
| 9 | 2738 | 110*110*1100 | 钢合金 | 2 | 23000 | 46000 | 2022-09-30 | |
| 10 | 2316 | 130*130*1300 | 铬合金 | 1 | 27000 | 27000 | 2022-10-15 | |
以上是一份简单的模具钢库存表,记录了不同种类、规格和材质的模具钢的库存情况。每一条记录包括了模具钢的序号、种类、规格、材质、数量、单价、总价、入库时间和备注等信息,方便库存管理人员随时查看和更新库存情况。
通过模具钢库存表,库存管理人员可以清晰地了解当前库存的模具钢种类和数量,及时补充不足的库存,避免因缺货而影响生产进度。同时,库存管理人员还可以根据入库时间和备注等信息,对模具钢进行分类和管理,确保库存的安全和有序。
总的来说,模具钢库存表是模具制造企业进行库存管理的重要工具,能够帮助企业实时监控和管理模具钢的库存情况,提高库存的利用率和管理效率,保障生产的顺利进行。